Однорядные цилиндрические роликоподшипники представляют собой тип разъемных подшипников, отлично подходящих для выдерживания больших радиальных нагрузок благодаря количеству и конструкции роликов.
·Дизайны и разновидности: Цилиндрические роликоподшипники доступны в различных конструкциях, сериях, вариантах и размерах.
·Основные структурные различия: Основными конструктивными отличиями являются количество рядов роликов (в данном случае один ряд), фланцы внутреннего и наружного колец, а также конструкция и материалы обоймы.
·Особенности: Благодаря линейному контакту роликов с дорожками качения эти подшипники обладают высокой радиальной грузоподъемностью. Они также подходят для высокоскоростных приложений.
·Разделимость: Многие конструкции цилиндрических роликоподшипников являются разъемными, то есть кольца подшипников, а также узел ролика и обоймы могут быть установлены отдельно, что упрощает процесс монтажа и демонтажа.
| Основные измерения | Базовые рейтинги нагрузки динамический | Статический | Рейтинги скорости Скорость ссылок | Ограничение скорости | Масса | Подшипник № | ||||
| д[мм] | Фв[мм] | Д[мм] | Б[мм] | С[мм] | С[кН] | С 0 [кН] | [р/мин] | [р/мин] | кг | |
| 15 | 35 | 11 | 11.25 | 9.18 | 19800 | 23400 | 0.048 | Нью-Джерси 202 ECP | ||
| 15 | 35 | 11 | 11.25 | 9.18 | 19800 | 23400 | 0.047 | НУ 202 ЭКП | ||
| 15 | 35 | 11 | 11.25 | 9.18 | 19800 | 30600 | 0.048 | НУ 202 ЭКПHA | ||
| 17 | 40 | 12 | 18 | 12.87 | 18000 | 19800 | 0.066 | N 203 ECP | ||
| 17 | 40 | 12 | 18 | 12.87 | 18000 | 19800 | 0.065 | N 203 ECPH | ||
| 17 | 47 | 14 | 25.65 | 18.36 | 15300 | 18000 | 0.12 | N 303 ECP | ||
| 17 | 40 | 12 | 18 | 12.87 | 18000 | 19800 | 0.069 | Нью-Джерси 203 ECP | ||
| 17 | 40 | 12 | 18 | 12.87 | 18000 | 27000 | 0.07 | Нью-Джерси 203 ECPHA | ||
| 17 | 40 | 16 | 24.75 | 19.44 | 18000 | 19800 | 0.093 | Нью-Джерси 2203 ECP | ||
| 17 | 47 | 14 | 25.65 | 18.36 | 15300 | 18000 | 0.12 | Нью-Джерси 303 ECP | ||
| 17 | 40 | 12 | 18 | 12.87 | 18000 | 19800 | 0.068 | НУ 203 ЭКП | ||
| 17 | 40 | 12 | 18 | 12.87 | 18000 | 27000 | 0.07 | НУ 203 ЭКПHA | ||
| 17 | 40 | 16 | 24.75 | 19.44 | 18000 | 19800 | 0.087 | НУ 2203 ЭКП | ||
| 17 | 47 | 14 | 25.65 | 18.36 | 15300 | 18000 | 0.12 | НУ 303 ЭКП | ||
| 17 | 40 | 12 | 18 | 12.87 | 18000 | 19800 | 0.072 | НУП 203 ЭКП | ||
| 17 | 40 | 16 | 24.75 | 19.44 | 18000 | 19800 | 0.097 | НУП 2203 ЭКП | ||
| 20 | 47 | 14 | 25.65 | 19.8 | 15300 | 17100 | 0.11 | N 204 ECP | ||
| 20 | 52 | 15 | 31.95 | 23.4 | 13500 | 16200 | 0.15 | N 304 ECP | ||
| 20 | 47 | 14 | 25.65 | 19.8 | 15300 | 27000 | 0.13 | Нью-Джерси 204 ECML | ||
| 20 | 47 | 14 | 25.65 | 19.8 | 15300 | 17100 | 0.11 | Нью-Джерси 204 ECP | ||
| 20 | 47 | 14 | 25.65 | 19.8 | 15300 | 21600 | 0.11 | Нью-Джерси 204 ECPHA | ||
| 20 | 47 | 18 | 31.05 | 24.75 | 15300 | 17100 | 0.14 | Нью-Джерси 2204 ECP | ||
| 20 | 52 | 21 | 42.75 | 34.2 | 13500 | 16200 | 0.22 | Нью-Джерси 2304 ECP | ||
| 20 | 52 | 15 | 31.95 | 23.4 | 13500 | 16200 | 0.15 | NJ 304 ECP | ||
| 20 | 47 | 14 | 25.65 | 19.8 | 15300 | 27000 | 0.12 | NU 204 ECML | ||
| 20 | 47 | 14 | 25.65 | 19.8 | 15300 | 17100 | 0.11 | НУ 204 ЭКП | ||
| 20 | 47 | 14 | 25.65 | 19.8 | 15300 | 21600 | 0.11 | НУ 204 ЭКПHA | ||
| 20 | 47 | 18 | 31.05 | 24.75 | 15300 | 17100 | 0.14 | НУ 2204 ЭКП | ||
| 20 | 52 | 21 | 42.75 | 34.2 | 13500 | 16200 | 0.21 | НУ 2304 ЭКП | ||
| 20 | 52 | 15 | 31.95 | 23.4 | 13500 | 16200 | 0.14 | НУ 304 ЭКП | ||
| 20 | 47 | 14 | 25.65 | 19.8 | 15300 | 27000 | 0.13 | НУП 204 ЭКМЛ | ||
| 20 | 47 | 14 | 25.65 | 19.8 | 15300 | 17100 | 0.13 | НУП 204 ЭКП | ||
| 20 | 47 | 14 | 25.65 | 19.8 | 15300 | 21600 | 0.13 | НУП 204 ЭКПHA | ||
| 20 | 52 | 21 | 42.75 | 34.2 | 13500 | 16200 | 0.22 | НУП 2304 ЭКП | ||
| 20 | 52 | 15 | 31.95 | 23.4 | 13500 | 16200 | 0.16 | НУП 304 ЭКП | ||
| 25 | 52 | 15 | 29.25 | 24.3 | 13500 | 14400 | 0.13 | N 205 ECP | ||
| 25 | 62 | 17 | 41.85 | 32.85 | 10800 | 13500 | 0.23 | N 305 ECP | ||
| 25 | 52 | 15 | 29.25 | 24.3 | 13500 | 14400 | 0.14 | Нью-Джерси 205 Европейский суд | ||
| 25 | 52 | 15 | 29.25 | 24.3 | 13500 | 23400 | 0.15 | Нью-Джерси 205 ECML | ||
| 25 | 52 | 15 | 29.25 | 24.3 | 13500 | 14400 | 0.14 | Нью-Джерси 205 ECP | ||
| 25 | 52 | 15 | 29.25 | 24.3 | 13500 | 14400 | 0.14 | Нью-Джерси 205 ECPH | ||
| 25 | 52 | 18 | 35.1 | 30.6 | 13500 | 14400 | 0.17 | Нью-Джерси 2205 ECP | ||
| 25 | 62 | 24 | 57.6 | 49.5 | 10800 | 19800 | 0.39 | Нью-Джерси 2305 ECML | ||
| 25 | 62 | 24 | 57.6 | 49.5 | 10800 | 13500 | 0.35 | Нью-Джерси 2305 ECP | ||
| 25 | 62 | 17 | 41.85 | 32.85 | 10800 | 13500 | 0.25 | Нью-Джерси 305 ECJ | ||
| 25 | 62 | 17 | 41.85 | 32.85 | 10800 | 19800 | 0.27 | NJ 305 ECML | ||
| 25 | 62 | 17 | 41.85 | 32.85 | 10800 | 13500 | 0.25 | NJ 305 ECP | ||
| 25 | 47 | 12 | 12.78 | 11.88 | 16200 | 16200 | 0.082 | НУ 1005 | ||
| 25 | 52 | 15 | 29.25 | 24.3 | 13500 | 23400 | 0.15 | НУ 205 ЭКМЛ | ||
| 25 | 52 | 15 | 29.25 | 24.3 | 13500 | 14400 | 0.13 | НУ 205 ЭКП | ||
| 25 | 52 | 15 | 29.25 | 24.3 | 13500 | 19800 | 0.13 | НУ 205 ЭКПHA | ||
| 25 | 52 | 18 | 35.1 | 30.6 | 13500 | 23400 | 0.19 | NU 2205 ECML | ||
| 25 | 52 | 18 | 35.1 | 30.6 | 13500 | 14400 | 0.16 | НУ 2205 ЭКП | ||
| 25 | 62 | 24 | 57.6 | 49.5 | 10800 | 13500 | 0.35 | NU 2305 Европейский суд | ||
| 25 | 62 | 24 | 57.6 | 49.5 | 10800 | 19800 | 0.38 | NU 2305 ECML | ||
| 25 | 62 | 24 | 57.6 | 49.5 | 10800 | 13500 | 0.34 | НУ 2305 ЭКП | ||
| 25 | 62 | 17 | 41.85 | 32.85 | 10800 | 13500 | 0.25 | NU 305 Европейский суд | ||
| 25 | 62 | 17 | 41.85 | 32.85 | 10800 | 19800 | 0.27 | NU 305 ECML | ||
| 25 | 62 | 17 | 41.85 | 32.85 | 10800 | 13500 | 0.6 | НУ 305 ЭКП | ||
| 25 | 52 | 15 | 29.25 | 24.3 | 13500 | 23400 | 0.17 | НУП 205 ЭКМЛ | ||
| 25 | 52 | 15 | 29.25 | 24.3 | 13500 | 14400 | 0.14 | НУП 205 ЭКП | ||
| 25 | 52 | 18 | 35.1 | 30.6 | 13500 | 14400 | 0.17 | НУП 2205 ЭКП | ||
| 25 | 62 | 24 | 57.6 | 49.5 | 10800 | 19800 | 0.4 | НУП 2305 ЭКМЛ | ||
| 25 | 62 | 24 | 57.6 | 49.5 | 10800 | 13500 | 0.36 | НУП 2305 ЭКП | ||
| 25 | 62 | 17 | 41.85 | 32.85 | 10800 | 13500 | 0.26 | NUP 305 Европейский суд | ||
| 25 | 62 | 17 | 41.85 | 32.85 | 10800 | 19800 | 0.29 | НУП 305 ЭКМЛ | ||
| 25 | 62 | 17 | 41.85 | 32.85 | 10800 | 13500 | 0.25 | НУП 305 ЭКП | ||
| 30 | 62 | 16 | 39.6 | 32.85 | 11700 | 12600 | 0.2 | N 206 ECP | ||
| 30 | 72 | 19 | 52.65 | 43.2 | 9900 | 10800 | 0.36 | N 306 ECP | ||
| 30 | 62 | 16 | 39.6 | 32.85 | 11700 | 12600 | 0.21 | Нью-Джерси 206 Европейский суд | ||
| 30 | 62 | 16 | 39.6 | 32.85 | 11700 | 19800 | 0.24 | Нью-Джерси 206 ECML | ||
| 30 | 62 | 16 | 39.6 | 32.85 | 11700 | 12600 | 0.21 | Нью-Джерси 206 ECP | ||
| 30 | 62 | 20 | 49.5 | 44.1 | 11700 | 12600 | 0.28 | Нью-Джерси 2206 Европейский суд | ||
| 30 | 62 | 20 | 49.5 | 44.1 | 11700 | 12600 | 0.26 | Нью-Джерси 2206 ECP | ||
| 30 | 62 | 20 | 49.5 | 44.1 | 11700 | 12600 | 0.26 | Нью-Джерси 2206 ECPH | ||
| 30 | 72 | 27 | 74.7 | 67.5 | 9900 | 17100 | 0.6 | Нью-Джерси 2306 ECML | ||
| 30 | 72 | 27 | 74.7 | 67.5 | 9900 | 10800 | 0.54 | Нью-Джерси 2306 ECP | ||
| 30 | 72 | 27 | 74.7 | 67.5 | 9900 | 10800 | 0.54 | Нью-Джерси 2306 ECPH | ||
| 30 | 72 | 19 | 52.65 | 43.2 | 9900 | 10800 | 0.37 | Нью-Джерси 306 Европейский суд | ||
| 30 | 72 | 19 | 52.65 | 43.2 | 9900 | 10800 | 0.42 | NJ 306 ECM | ||
| 30 | 72 | 19 | 52.65 | 43.2 | 9900 | 17100 | 0.42 | Нью-Джерси 306 ECML | ||
| 30 | 72 | 19 | 52.65 | 43.2 | 9900 | 10800 | 0.37 | NJ 306 ECP | ||
| 30 | 55 | 13 | 16.11 | 15.57 | 13500 | 13500 | 0.11 | НУ 1006 | ||
| 30 | 62 | 16 | 39.6 | 32.85 | 11700 | 12600 | 0.21 | NU 206 Европейский суд | ||
| 30 | 62 | 16 | 39.6 | 32.85 | 11700 | 19800 | 0.23 | NU 206 ECML | ||
| 30 | 62 | 16 | 39.6 | 32.85 | 11700 | 12600 | 0.2 | НУ 206 ЭКП | ||
| 30 | 62 | 16 | 39.6 | 32.85 | 11700 | 12600 | 0.2 | НУ 206 ЭКПH | ||
| 30 | 62 | 20 | 49.5 | 44.1 | 11700 | 12600 | 0.27 | NU 2206 Европейский суд | ||
| 30 | 62 | 20 | 49.5 | 44.1 | 11700 | 19800 | 0.29 | NU 2206 ECML | ||
| 30 | 62 | 20 | 49.5 | 44.1 | 11700 | 12600 | 0.26 | НУ 2206 ЭКП | ||
| 30 | 62 | 20 | 49.5 | 44.1 | 11700 | 12600 | 0.26 | НУ 2206 ЭКПH | ||
| 30 | 72 | 27 | 74.7 | 67.5 | 9900 | 17100 | 0.58 | NU 2306 ECML | ||
| 30 | 72 | 27 | 74.7 | 67.5 | 9900 | 10800 | 0.53 | НУ 2306 ЭКП | ||
| 30 | 72 | 27 | 74.7 | 67.5 | 9900 | 10800 | 0.52 | НУ 2306 ЭКПH | ||
| 30 | 72 | 19 | 52.65 | 43.2 | 9900 | 10800 | 0.36 | NU 306 Европейский суд | ||
| 30 | 72 | 19 | 52.65 | 43.2 | 9900 | 10800 | 0.41 | НУ 306 ЕСМ | ||
| 30 | 72 | 19 | 52.65 | 43.2 | 9900 | 17100 | 0.4 | НУ 306 ЕСМL | ||
| 30 | 72 | 19 | 52.65 | 43.2 | 9900 | 10800 | 0.36 | НУ 306 ЭКП | ||
| 30 | 62 | 16 | 39.6 | 32.85 | 11700 | 19800 | 0.24 | НУП 206 ЭКМЛ | ||
| 30 | 62 | 16 | 39.6 | 32.85 | 11700 | 12600 | 0.21 | НУП 206 ЭКП | ||
| 30 | 62 | 20 | 49.5 | 44.1 | 11700 | 12600 | 0.27 | НУП 2206 ЭКП | ||
| 30 | 72 | 27 | 74.7 | 67.5 | 9900 | 17100 | 0.61 | NUP 2306 ECML | ||
| 30 | 72 | 27 | 74.7 | 67.5 | 9900 | 10800 | 0.54 | НУП 2306 ЭКП | ||
| 30 | 72 | 19 | 52.65 | 43.2 | 9900 | 10800 | 0.38 | NUP 306 Европейский суд | ||
| 30 | 72 | 19 | 52.65 | 43.2 | 9900 | 10800 | 0.45 | НУП 306 ЕСМ | ||
| 30 | 72 | 19 | 52.65 | 43.2 | 9900 | 17100 | 0.43 | НУП 306 ЕСМL | ||
| 30 | 72 | 19 | 52.65 | 43.2 | 9900 | 10800 | 0.39 | NUP 306 ECNJ | ||
| 30 | 72 | 19 | 52.65 | 43.2 | 9900 | 10800 | 0.38 | НУП 306 ЭКП | ||
| 31.75 | 69.85 | 17.462 | 40.14 | 36 | 9000 | 10800 | 0.28 | CRL 10 А | ||
| 35 | 72 | 17 | 50.4 | 43.2 | 9900 | 10800 | 0.35 | N 207 ЕСМ | ||
| 35 | 72 | 17 | 50.4 | 43.2 | 9900 | 10800 | 0.3 | N 207 ECP | ||
| 35 | 72 | 23 | 62.55 | 56.7 | 9900 | 10800 | 0.5 | N 2207 ЕСМ | ||
| 35 | 80 | 21 | 67.5 | 56.7 | 8550 | 9900 | 0.4 | N 307 ЕСМ | ||
| 35 | 80 | 21 | 67.5 | 56.7 | 8550 | 9900 | 0.48 | N 307 ECP | ||
| 35 | 80 | 21 | 67.5 | 56.7 | 8550 | 9900 | 0.49 | NF 307 ECP | ||
| 35 | 72 | 17 | 50.4 | 43.2 | 9900 | 10800 | 0.31 | Нью-Джерси 207 Европейский суд | ||
| 35 | 72 | 17 | 50.4 | 43.2 | 9900 | 10800 | 0.35 | NJ 207 ECM | ||
| 35 | 72 | 17 | 50.4 | 43.2 | 9900 | 16200 | 0.35 | Нью-Джерси 207 ECML | ||
| 35 | 72 | 17 | 50.4 | 43.2 | 9900 | 10800 | 0.28 | Нью-Джерси 207 ECP | ||
| 35 | 72 | 17 | 50.4 | 43.2 | 9900 | 10800 | 0.3 | Нью-Джерси 207 ECPH | ||
| 35 | 72 | 23 | 62.55 | 56.7 | 9900 | 10800 | 0.42 | Нью-Джерси 2207 Европейский суд | ||
| 35 | 72 | 23 | 62.55 | 56.7 | 9900 | 16200 | 0.46 | Нью-Джерси 2207 ECML | ||
| 35 | 72 | 23 | 62.55 | 56.7 | 9900 | 10800 | 0.41 | Нью-Джерси 2207 ECP | ||
| 35 | 72 | 23 | 62.55 | 56.7 | 9900 | 10800 | 0.41 | Нью-Джерси 2207 ECPH | ||
| 35 | 80 | 31 | 95.4 | 88.2 | 8550 | 9900 | 0.73 | Нью-Джерси 2307 ECP | ||
| 35 | 80 | 31 | 95.4 | 88.2 | 8550 | 9900 | 0.73 | Нью-Джерси 2307 ECPH | ||
| 35 | 80 | 21 | 67.5 | 56.7 | 8550 | 9900 | 0.5 | Нью-Джерси 307 Европейский суд | ||
| 35 | 80 | 21 | 67.5 | 56.7 | 8550 | 9900 | 0.57 | NJ 307 ECM | ||
| 35 | 80 | 21 | 67.5 | 56.7 | 8550 | 15300 | 0.56 | Нью-Джерси 307 ECML | ||
| 35 | 80 | 21 | 67.5 | 56.7 | 8550 | 9900 | 0.49 | Нью-Джерси 307 ECP | ||
| 35 | 80 | 21 | 67.5 | 56.7 | 8550 | 9900 | 0.49 | Нью-Джерси 307 ECPH | ||
| 35 | 62 | 14 | 37.35 | 34.2 | 11700 | 11700 | 0.16 | НУ 1007 ЭКП | ||
| 35 | 62 | 14 | 37.35 | 34.2 | 11700 | 11700 | 0.16 | НУ 1007 ЭКПH | ||
| 35 | 72 | 17 | 50.4 | 43.2 | 9900 | 10800 | 0.31 | NU 207 Европейский суд | ||
| 35 | 72 | 17 | 50.4 | 43.2 | 9900 | 10800 | 0.34 | НУ 207 ЕСМ | ||
| 35 | 72 | 17 | 50.4 | 43.2 | 9900 | 16200 | 0.35 | НУ 207 ЕСМL | ||
| 35 | 72 | 17 | 50.4 | 43.2 | 9900 | 10800 | 0.29 | НУ 207 ЭКП | ||
| 35 | 72 | 17 | 50.4 | 43.2 | 9900 | 10800 | 0.3 | НУ 207 ЭКПH | ||
| 35 | 72 | 23 | 62.55 | 56.7 | 9900 | 10800 | 0.4 | NU 2207 Европейский суд | ||
| 35 | 72 | 23 | 62.55 | 56.7 | 9900 | 16200 | 0.45 | NU 2207 ECML | ||
| 35 | 72 | 23 | 62.55 | 56.7 | 9900 | 10800 | 0.4 | НУ 2207 ЭКП | ||
| 35 | 72 | 23 | 62.55 | 56.7 | 9900 | 10800 | 0.4 | НУ 2207 ЭКПH | ||
| 35 | 80 | 31 | 95.4 | 88.2 | 8550 | 9900 | 0.73 | NU 2307 Европейский суд | ||
| 35 | 80 | 31 | 95.4 | 88.2 | 8550 | 9900 | 0.72 | НУ 2307 ЭКП | ||
| 35 | 80 | 31 | 95.4 | 88.2 | 8550 | 9900 | 0.72 | НУ 2307 ЭКПH | ||
| 35 | 80 | 21 | 67.5 | 56.7 | 8550 | 9900 | 0.48 | NU 307 Европейский суд | ||
| 35 | 80 | 21 | 67.5 | 56.7 | 8550 | 9900 | 0.55 | НУ 307 ЕСМ | ||
| 35 | 80 | 21 | 67.5 | 56.7 | 8550 | 15300 | 0.54 | НУ 307 ЕСМL | ||
| 35 | 80 | 21 | 67.5 | 56.7 | 8550 | 9900 | 0.47 | НУ 307 ЭКП | ||
| 35 | 80 | 21 | 67.5 | 56.7 | 8550 | 9900 | 0.48 | НУ 307 ЭКПH | ||
| 35 | 72 | 17 | 50.4 | 43.2 | 9900 | 10800 | 0.32 | NUP 207 Европейский суд | ||
| 35 | 72 | 17 | 50.4 | 43.2 | 9900 | 10800 | 0.34 | НУП 207 ЕСМ | ||
| 35 | 72 | 17 | 50.4 | 43.2 | 9900 | 16200 | 0.34 | НУП 207 ЕСМL | ||
| 35 | 72 | 17 | 50.4 | 43.2 | 9900 | 10800 | 0.31 | НУП 207 ЭКП | ||
| 35 | 72 | 23 | 62.55 | 56.7 | 9900 | 10800 | 0.42 | НУП 2207 ЭКП | ||
| 35 | 80 | 31 | 95.4 | 88.2 | 8550 | 9900 | 0.75 | НУП 2307 ЭКП | ||
| 35 | 80 | 21 | 67.5 | 56.7 | 8550 | 9900 | 0.5 | NUP 307 Европейский суд | ||
| 35 | 80 | 21 | 67.5 | 56.7 | 8550 | 9900 | 0.58 | НУП 307 ЕСМ | ||
| 35 | 80 | 21 | 67.5 | 56.7 | 8550 | 15300 | 0.58 | НУП 307 ЕСМL | ||
| 35 | 80 | 21 | 67.5 | 56.7 | 8550 | 9900 | 0.49 | НУП 307 ЭКП | ||
| 40 | 80 | 18 | 55.8 | 47.7 | 8550 | 9900 | 0.37 | N 208 ECP | ||
| 40 | 80 | 18 | 55.8 | 47.7 | 8550 | 9900 | 0.37 | N 208 ECPH | ||
| 40 | 90 | 23 | 83.7 | 70.2 | 7200 | 8550 | 0.77 | N 308 ЕСМ | ||
| 40 | 90 | 23 | 83.7 | 70.2 | 7200 | 8550 | 0.65 | N 308 ECP | ||
| 40 | 80 | 18 | 55.8 | 47.7 | 8550 | 9900 | 0.39 | Нью-Джерси 208 Европейский суд | ||
| 40 | 80 | 18 | 55.8 | 47.7 | 8550 | 9900 | 0.44 | NJ 208 ECM | ||
| 40 | 80 | 18 | 55.8 | 47.7 | 8550 | 14400 | 0.43 | Нью-Джерси 208 ECML | ||
| 40 | 80 | 18 | 55.8 | 47.7 | 8550 | 9900 | 0.38 | Нью-Джерси 208 ECP | ||
| 40 | 80 | 18 | 55.8 | 47.7 | 8550 | 9900 | 0.38 | Нью-Джерси 208 ECPH | ||
| 40 | 80 | 23 | 73.35 | 67.5 | 8550 | 9900 | 0.52 | Нью-Джерси 2208 ECJ | ||
| 40 | 80 | 23 | 73.35 | 67.5 | 8550 | 14400 | 0.57 | Нью-Джерси 2208 ECML | ||
| 40 | 80 | 23 | 73.35 | 67.5 | 8550 | 9900 | 0.5 | Нью-Джерси 2208 ECP | ||
| 40 | 80 | 23 | 73.35 | 67.5 | 8550 | 9900 | 0.49 | Нью-Джерси 2208 ECPH | ||
| 40 | 90 | 33 | 116.1 | 108 | 7200 | 8550 | 1.01 | Нью-Джерси 2308 ECJ | ||
| 40 | 90 | 33 | 116.1 | 108 | 7200 | 13500 | 1.1 | Нью-Джерси 2308 ECML | ||
| 40 | 90 | 33 | 116.1 | 108 | 7200 | 8550 | 0.95 | Нью-Джерси 2308 ECP | ||
| 40 | 90 | 33 | 116.1 | 108 | 7200 | 8550 | 0.95 | Нью-Джерси 2308 ECPH | ||
| 40 | 90 | 23 | 83.7 | 70.2 | 7200 | 8550 | 0.68 | Нью-Джерси 308 ECJ | ||
| 40 | 90 | 23 | 83.7 | 70.2 | 7200 | 8550 | 0.79 | NJ 308 ECM | ||
| 40 | 90 | 23 | 83.7 | 70.2 | 7200 | 13500 | 0.85 | Нью-Джерси 308 ECML | ||
| 40 | 90 | 23 | 83.7 | 70.2 | 7200 | 8550 | 0.67 | Нью-Джерси 308 ECP | ||
| 40 | 90 | 23 | 83.7 | 70.2 | 7200 | 8550 | 0.67 | Нью-Джерси 308 ECPH | ||
| 40 | 68 | 15 | 25.65 | 23.4 | 10800 | 16200 | 0.23 | НУ 1008 МЛ | ||
| 40 | 80 | 18 | 55.8 | 47.7 | 8550 | 9900 | 0.38 | NU 208 Европейский суд | ||
| 40 | 80 | 18 | 55.8 | 47.7 | 8550 | 9900 | 0.43 | НУ 208 ЕСМ | ||
| 40 | 80 | 18 | 55.8 | 47.7 | 8550 | 14400 | 0.43 | НУ 208 ЕСМL | ||
| 40 | 80 | 18 | 55.8 | 47.7 | 8550 | 9900 | 0.37 | НУ 208 ЭКП | ||
| 40 | 80 | 18 | 55.8 | 47.7 | 8550 | 9900 | 0.37 | НУ 208 ЭКПH | ||
| 40 | 80 | 23 | 73.35 | 67.5 | 8550 | 9900 | 0.5 | NU 2208 Европейский суд | ||
| 40 | 80 | 23 | 73.35 | 67.5 | 8550 | 14400 | 0.55 | NU 2208 ECML | ||
| 40 | 80 | 23 | 73.35 | 67.5 | 8550 | 9900 | 0.49 | НУ 2208 ЭКП | ||
| 40 | 80 | 23 | 73.35 | 67.5 | 8550 | 9900 | 0.48 | НУ 2208 ЭКПH | ||
| 40 | 90 | 33 | 116.1 | 108 | 7200 | 8550 | 0.96 | NU 2308 Европейский суд | ||
| 40 | 90 | 33 | 116.1 | 108 | 7200 | 13500 | 1.07 | NU 2308 ECML | ||
| 40 | 90 | 33 | 116.1 | 108 | 7200 | 8550 | 0.93 | НУ 2308 ЭКП | ||
| 40 | 90 | 33 | 116.1 | 108 | 7200 | 8550 | 0.93 | НУ 2308 ЭКПH | ||
| 40 | 90 | 23 | 83.7 | 70.2 | 7200 | 8550 | 0.67 | NU 308 Европейский суд | ||
| 40 | 90 | 23 | 83.7 | 70.2 | 7200 | 8550 | 0.77 | НУ 308 ЕСМ | ||
| 40 | 90 | 23 | 83.7 | 70.2 | 7200 | 13500 | 0.73 | НУ 308 ЕСМL | ||
| 40 | 90 | 23 | 83.7 | 70.2 | 7200 | 8550 | 0.65 | НУ 308 ЭКП | ||
| 40 | 90 | 23 | 83.7 | 70.2 | 7200 | 8550 | 0.65 | НУ 308 ЭКПH | ||
| 40 | 80 | 18 | 55.8 | 47.7 | 8550 | 9900 | 0.42 | NUP 208 Европейский суд | ||
| 40 | 80 | 18 | 55.8 | 47.7 | 8550 | 9900 | 0.47 | НУП 208 ЕСМ | ||
| 40 | 80 | 18 | 55.8 | 47.7 | 8550 | 14400 | 0.45 | НУП 208 ЕСМL | ||
| 40 | 80 | 18 | 55.8 | 47.7 | 8550 | 9900 | 0.4 | НУП 208 ЭКП | ||
| 40 | 80 | 23 | 73.35 | 67.5 | 8550 | 9900 | 0.52 | NUP 2208 Европейский суд | ||
| 40 | 80 | 23 | 73.35 | 67.5 | 8550 | 9900 | 0.51 | НУП 2208 ЭКП | ||
| 40 | 90 | 33 | 116.1 | 108 | 7200 | 8550 | 1.15 | НУП 2308 ЕСМ | ||
| 40 | 90 | 33 | 116.1 | 108 | 7200 | 13500 | 1.1 | НУП 2308 ЕСМL | ||
| 40 | 90 | 33 | 116.1 | 108 | 7200 | 8550 | 0.98 | НУП 2308 ЭКП | ||
| 40 | 90 | 23 | 83.7 | 70.2 | 7200 | 8550 | 0.81 | НУП 308 ЕСМ | ||
| 40 | 90 | 23 | 83.7 | 70.2 | 7200 | 13500 | 0.79 | НУП 308 ЕСМL | ||
| 40 | 90 | 23 | 83.7 | 70.2 | 7200 | 8550 | 0.68 | НУП 308 ЭКП | ||
| 45 | 85 | 19 | 62.55 | 57.6 | 8100 | 8550 | 0.43 | N 209 ECP | ||
| 45 | 100 | 25 | 100.8 | 90 | 6750 | 7650 | 0.88 | N 309 ECP | ||
| 45 | 75 | 16 | 46.8 | 46.8 | 9900 | 9900 | 0.26 | Нью-Джерси 1009 ECP | ||
| 45 | 75 | 19 | 47.52 | 57.6 | 8100 | 9900 | 0.3 | Нью-Джерси 2009 ECP | ||
| 45 | 85 | 19 | 62.55 | 57.6 | 8100 | 8550 | 0.45 | Нью-Джерси 209 Европейский суд | ||
| 45 | 85 | 19 | 62.55 | 57.6 | 8100 | 8550 | 0.5 | NJ 209 ECM | ||
| 45 | 85 | 19 | 62.55 | 57.6 | 8100 | 13500 | 0.49 | Нью-Джерси 209 ECML | ||
| 45 | 85 | 19 | 62.55 | 57.6 | 8100 | 8550 | 0.44 | Нью-Джерси 209 ECP | ||
| 45 | 85 | 19 | 62.55 | 57.6 | 8100 | 8550 | 0.44 | Нью-Джерси 209 ECPH | ||
| 45 | 85 | 23 | 76.5 | 73.35 | 8100 | 8550 | 0.56 | Нью-Джерси 2209 Европейский суд | ||
| 45 | 85 | 23 | 76.5 | 73.35 | 8100 | 8550 | 0.55 | Нью-Джерси 2209 ECNJ | ||
| 45 | 85 | 23 | 76.5 | 73.35 | 8100 | 8550 | 0.54 | Нью-Джерси 2209 ECP | ||
| 45 | 85 | 23 | 76.5 | 73.35 | 8100 | 8550 | 0.54 | Нью-Джерси 2209 ECPH | ||
| 45 | 100 | 36 | 144 | 137.7 | 6750 | 11700 | 1.46 | Нью-Джерси 2309 ECML | ||
| 45 | 100 | 36 | 144 | 137.7 | 6750 | 7650 | 1.33 | Нью-Джерси 2309 ECP | ||
| 45 | 100 | 25 | 100.8 | 90 | 6750 | 7650 | 0.94 | Нью-Джерси 309 Европейский суд | ||
| 45 | 100 | 25 | 100.8 | 90 | 6750 | 7650 | 1.06 | NJ 309 ECM | ||
| 45 | 100 | 25 | 100.8 | 90 | 6750 | 11700 | 1.01 | Нью-Джерси 309 ECML | ||
| 45 | 100 | 25 | 100.8 | 90 | 6750 | 7650 | 0.89 | Нью-Джерси 309 ECP | ||
| 45 | 100 | 25 | 100.8 | 90 | 6750 | 7650 | 0.89 | Нью-Джерси 309 ECPH | ||
| 45 | 75 | 16 | 46.8 | 46.8 | 9900 | 9900 | 0.25 | НУ 1009 ЭКП | ||
